Axfc Uploader

詳細データ

Brd
Num
アップローダ名 接頭
保存可能
件数
時間帯
制限
DL
有効時間
キー
ワード
方式
DL件数制限 割当帯域
目安
↓ファイル公開板(種別になっているものは再生が可能です。キー不要。)
90 For Image Img 100000 - 60min × -
91 For Flash Video Flv 10000 - 60min × -
92 For Flash Flash 100000 - 60min × -
93 小物板 File 100000 - 60min × -
↓容量別キーワード板(ファイルをダウンロードするのにアップロードした人が設定したキーが必要です。)
1 Chlorine (1.5GB~) Cl 60 確認 48h 1DL/700秒 20Mbps
2 Magnesium (1~1.5GB) Mg 80 確認 36h 1DL/500秒 20Mbps
3 Calcium (800MB~1GB) Ca 150 確認 24h 1DL/360秒 20Mbps
4 Sodium (600~800MB) Na 200 確認 12h 1DL/160秒 35Mbps
5 Beryllium (400~600MB) Be 1000 確認 6h 1DL/44秒 90Mbps
6 Fluorine (300~400MB) F 1500 確認 6h 1DL/35秒 90Mbps
7 Potassium (200~300MB) K 3000 確認 6h 1DL/22秒 90Mbps
8 Boron (150~200MB) B 6000 - 6h 1DL/16秒 90Mbps
9 Argon (125~150MB) Ar 7500 - 6h 1DL/12秒 90Mbps
9 Phosphorus (100~125MB) P 10000 - 6h 1DL/12秒 90Mbps
10 Sulphur (80~100MB) S 15000 - 4.5h 1DL/8秒 90Mbps
11 Aluminium (60~80MB) Al 20000 - 3.5h 1DL/6秒 90Mbps
12 Oxygen (40~60MB) O 30000 - 2.5h 1DL/5秒 90Mbps
13 Carbon (30~40MB) C 40000 - 90min 1DL/3秒 90Mbps
14 Silicon (20~30MB) Si 50000 - 60min 2DL/5秒 90Mbps
20 Nitrogen (14~20MB) N 70000 - 60min 5DL/7秒 90Mbps
21 Lithium (10~14MB) Li 100000 - 60min 4DL/3秒 90Mbps
22 Hydrogen (7~10MB) H 100000 - 60min 5DL/3秒 90Mbps
24 Neon (4~7MB) Ne 150000 - 45min 2DL/1秒 90Mbps
25 Helium (~4MB) He 200000 - 30min 4DL/1秒 90Mbps
25 Scandium (~2MB) He 200000 - 30min 4DL/1秒 90Mbps
99 For Mobile 2 - 500MB - - × -